Sarjahiihtotulokset 2025 mini
Sarjahiihtotulokset 2025 400m
Sarjahiihtotulokset 2025 600m
Sarjahiihtotulokset 2025 1km
Sarjahiihtotulokset 2025 2km
Sarjahiihtotulokset 2025 3km
Sarjahiihtotulokset 2025 mini
| 8.2.2025 | 15.2.2025 | |
|---|---|---|
| Harlin Heta | 01:49 | 02:13 |
| Harlin Hille | 03:12 | 02:58 |
Sarjahiihtotulokset 2025 400m
| 11.1.2025 | 25.1.2025 | 1.2.2025 | 8.2.2025 | 15.2.2025 | 22.2.2025 | 1.3.2025 | 8.3.2025 (kierrokset/matka yhteensä) | 22.3.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harlin Heta | 23:25 | 17:10 | 21:23 | 23:40 (1 kierros, 400m) | 19:30 | ||||
| Harlin Hille | 26:40 | 16:53 | 21:19 | 24:00 (1 kierros, 400m) | 18:07 | ||||
| Hedman Edith | 08:41 (2 kierrosta, 800m) | ||||||||
| Hietanen Johannes | 18:13 | 16:28 | |||||||
| Iivonen Leevi | 19:17 | 19:31 | 18:07 | 22:49 | 20:04 | 18:26 | 23:18 | 24:10 (1 kierros, 400m) | 16:15 |
| Iivonen Niilo | 28:04 (12 kierrosta, 4,8km) | ||||||||
| Iivonen Oona | 23:33 (9 kierrosta, 3,6km) | ||||||||
| Kollanus Aino-Kaisa | 18:19 | ||||||||
| Liimatainen Onni | 19:47 | ||||||||
| Liimatainen Ville | 08:02 (2 kierrosta, 800m) | ||||||||
| Maukonen Hertta | 23:52 (10 kierrosta, 4km) | ||||||||
| Maukonen Hilja | 24:59 (11 kierrosta, 4,4km) | ||||||||
| Ukkonen Jimi | 08:27 | ||||||||
| Uustalo Samuel | 09:47 (2 kierrosta, 800m) |
Sarjahiihtotulokset 2025 600m
| 11.1.2025 | 25.1.2025 | 1.2.2025 | 8.2.2025 | 15.2.2025 | 22.2.2025 | 1.3.2025 (kierrokset,matka yhteensä) | 22.3.2025 (kierrokset,matka yhteensä) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blå Erin | 06:42 | |||||||
| Hedman Edith | 05:23 | 05:07 | 05:41 | 05:04 | 05:26 (1 kierros, 600m) | |||
| Hotti Ani | 06:01 | 05:23 | 06:45 (1 kierros, 600m) | 05:27 (1 kierros, 600m) |
||||
| Iivonen Aapo | 42:50 (14 kierrosta, 8,4 km) | |||||||
| Iivonen Niilo | 25:35 (8 kierrosta, 4,8 km) | |||||||
| Iivonen Oona | 22:08 (7 kierrosta, 4,2 km) | |||||||
| Kara Aada | 06:29 | 08:08 (1 kierros, 600m) | ||||||
| Liimatainen Ville | 07:20 | 05:21 | 05:18 | 05:05 | 05:42 | 04:34 | 05:49 (1 kierros, 600m) | 04:43 (1 kierros, 600m) |
| Marjanen Miisa | 20:26 (5 kierrosta, 3 km) | |||||||
| Maukonen Hertta | 34:05 (12 kierrosta, 7,2 km) | 18:23 (5 kierrosta, 3km) | ||||||
| Maukonen Hilja | 34:10 (12 kierrosta. 7,2 km) | 27:05 (10 kierrosta, 6km) | ||||||
| Myöhänen Maisa | 05:02 | 04:08 | 03:53 | |||||
| Myöhänen Matias | 06:44 | 05:17 | 05:17 | |||||
| Peltonen Ninni | 05:23 | 04:40 | ||||||
| Pääkkönen Jade | 04:35 | |||||||
| Savolainen Mikko | 03:58 | 04:17 | 04:21 | |||||
| Savolainen Oona | 06:13 | 05:31 | ||||||
| Ukkonen Janni | 03:59 (1 kierros, 600m) | |||||||
| Uustalo Samuel | 09:29 | 04:53 | ||||||
| Vainio Eeva | 26:01 (6 kierrosta, 3,6km) | |||||||
| Varis Eemi | 08:52 (2 kierrosta, 1,2km) | |||||||
| Viinikainen Helmi | 06:43 | 05:44 |
Sarjahiihtotulokset 2025 1km
| 11.1.2025 | 22.2.2025 | 22.3.2025 | |
|---|---|---|---|
| Hedman Edith | 11:26 | ||
| Simjarern Lilian | 1,6 km 19:12 |
||
| Tuppurainen Veikko | 07:31 |
Sarjahiihtotulokset 2025 2km
| 11.1.2025 | 25.1.2025 | 1.2.2025 | 8.2.2025 | 15.2.2025 | 22.2.2025 | 22.3.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blå Erin | 21:10 | ||||||
| Blå Peetu | 19:16 | 17:49 | |||||
| Iivonen Aapo | 11:26 | 10:18 | 10:47 | 12:33 | 10:25 | ||
| Iivonen Niilo | 11:41 | 13:26 | 09:59 | 11:53 | 13:38 | 12:23 | 10:15 |
| Iivonen Oona | 13:20 | 14:26 | 11:37 | 12:57 | 15:03 | 12:15 | 11:59 |
| Kara Saara | 17:58 | ||||||
| Maukonen Arto | 06:39 | 05:44 | 05:59 | 05:58 | |||
| Maukonen Hertta | 10:09 | 11:40 | 10:11 | 10:51 | 09:24 | ||
| Maukonen Hilja | 13:08 | 13:56 | 11:07 | 11:13 | 14:35 | 11:01 | |
| Mustonen Jenni | 08:18 | ||||||
| Varis Noel | 09:39 |
Sarjahiihtotulokset 2025 3km
| 11.1.2025 | |
|---|---|
| Maukonen Arto | 09:14 |

